Tabuľku posuniete prstom doprava a doľava
| Názov služby | Jednotlivci bez DPH | Jednotlivci s DPH | Hromadná objednávka (od 3-9 bytov/izieb) | Hromadná objednávka (min.10 bytov/izieb) |
|---|---|---|---|---|
| Odborná konzultácia + obhliadka priestorov | 60.00 € | 73.80 € | -10% | -20% |
| Ploštice | ||||
| Monitoring ploštíc | 70.00 € | 86.10 € | -10% | -20% |
| Garsónka a 1 izbový byt | 150.00 € | 184.50 € | -10% | -20% |
| 2. a viac izbový byt | 200.00 € | 246.00 € | -10% | -20% |
| Rodinný dom | 250.00 € | 307.50 € | -10% | -20% |
| Hotel/Hostel/Ubytovňa izba 1 a 2 lôžka | 100.00 € | 123.00 € | -10% | -20% |
| Hotel/Hostel/Ubytovňa izba 3 a 4 lôžka | 120.00 € | 147.60 € | -10% | -20% |
| Hotel/Hostel/Ubytovňa izba 5 a viac lôžok | 140.00 € | 172.20 € | -10% | -20% |
| Mesačný paušál Hotel/Hostel/Ubytovňa | do 20 izieb bez DPH/s DPH | od 21 do 50 izieb bez DPH/s DPH | od 51 do 150 izieb bez DPH/s DPH | nad 151 izieb bez DPH/s DPH |
| paušál na 1 izbu | podľa dohody | podľa dohody | podľa dohody | podľa dohody |
| Dezinsekcia | Jednotlivci | Hromadná objednávka (od 3-10 bytov/izieb) | Hromadná objednávka (min.10 bytov/izieb) | |
| Mravce | 120.00 € | 147.60 € | -25% | -50% |
| Šváby | 120.00 € | 147.60 € | -25% | -50% |
| Rybenky | 120.00 € | 147.60 € | -25% | -50% |
| Mole | 120.00 € | 147.60 € | -25% | -50% |
| Blchy | 120.00 € | 147.60 € | -25% | -50% |
| Ostatné článkonožce /mokrý postrek/ cena za jeden liter | 15.00 € | 18.45 € | -25% | -50% |
| Osy | 150.00 € | 184.50 € | ||
| Sršne | 180.00 € | 221.40 € | ||
| Mesačné paušály | do 100m2 bez DPH/s DPH | od 101 do 300m2 bez DPH/s DPH | od 301 do 600m2 bez DPH/s DPH | nad 600m2 |
| Pravidelná mesačná kontrola a v prípade napadnutia zásah potravinová prevádzka (obchod, pekáreň, reštaurácia atď) MESAČNÝ PAUŠÁL | 60€/73,8€ | 80€ / 98,40€ | 100€ / 123€ | Individuálna cenová ponuka |
| Pravidelná kontrola a deratizácia objektu - administratívna budova, fabrika | 60€/73,8€ | 80€ / 98,40€ | 100€ / 123€ | Individuálna cenová ponuka |
| Deratizácia | 1-2 stanice bez DPH/s DPH | 3-4 stanice bez DPH/s DPH | 5 a viac staníc bez DPH/s DPH | |
| Celoplošná jarná a jesenná deratizácia v bytovom dome | 22€ / 27,06€ | 26€ / 31,98€ | 30€ / 36,9€ | |
| Deratizácia rodinného domu | 60€/73,8€ | 80€ / 98,40€ | 100€ / 123€ | |
| Dezinfekcia | ||||
| Po zosnulom dezinfekcia | 500.00 € | 615.00 € | ||
| Po zosnulom dezinfekcia a odstránenie kontaminovaných vecí | od 1,000.00 € | 1,230.00 € | ||
| Odstránenie holubieho trusu balkón | individualne na základe obhliadky | individualne na základe obhliadky | ||
| Odstránenie holubieho trusu povala | individualne na základe obhliadky | individualne na základe obhliadky | ||
| Dezinfekcia škôlky / školy / zdravotníckeho zariadenia | do 100m2 bez DPH/s DPH | od 101 do 300m2 bez DPH/s DPH | od 301 do 600m2 bez DPH/s DPH | nad 601m2 |
| Pravidelná dezinfekcia - Cena za 1m2 | 60€/73,8€ | 80€ / 98,40€ | 100€ / 123€ | Individuálna cenová ponuka |
| Ozonizácia - pravidelná dezinfekcia | 60€/73,8€ | 80€ / 98,40€ | 100€ / 123€ | Individuálna cenová ponuka |
| Dezinfekcia kancelárske / obchodné / výrobné priestory. | do 1000m2 DPH/s DPH | od 1001 do 5000m2 bez DPH/s DPH | od 5001 do 10000m2 bez DPH/s DPH | nad 10001m2 |
| Cena za 1m2 | 1€/1,23€ | 0,8€ / 0,984€ | 0,6€ / 0,738€ | Individuálna cenová ponuka |
| Bratislavský kraj | ostatné | |||
| Cestovné náklady - cena za 1 km | 0.00 € | 0,5€/0,615€ | ||
| Cenník vypracoval Michal Tkáč | ||||
| Cenník je platný od 1.5.2026 | ||||
